PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA Quimperlé Communauté (242900694)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 228 28 2 1 1 1 262
2 pièces 1 360 236 33 7 1 1 1 638
3 pièces 1 793 1 183 344 98 23 2 3 442
4 pièces 1 951 2 097 809 645 134 34 5 669
5 pièces 1 384 2 426 1 028 1 049 338 59 6 283
6 pièces ou plus 1 087 2 459 931 1 077 499 149 6 202
Ensemble 7 802 8 429 3 147 2 877 996 245 23 496
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 59 12 1 1 0 0 73
2 pièces 465 133 10 7 0 1 616
3 pièces 1 182 838 252 74 19 2 2 366
4 pièces 1 786 1 954 713 589 114 33 5 189
5 pièces 1 344 2 396 995 1 025 331 56 6 146
6 pièces ou plus 1 075 2 448 926 1 072 498 146 6 164
Ensemble 5 910 7 780 2 897 2 768 962 237 20 554
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 145 14 0 0 0 0 159
2 pièces 877 96 23 0 0 0 996
3 pièces 605 334 90 24 4 0 1 057
4 pièces 155 140 93 55 20 1 465
5 pièces 39 30 33 23 6 3 134
6 pièces ou plus 10 10 5 5 1 3 35
Ensemble 1 832 624 245 107 31 7 2 846
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 24 2 1 0 1 1 29
2 pièces 18 7 0 0 1 0 26
3 pièces 6 11 2 0 0 0 19
4 pièces 9 3 2 1 0 0 15
5 pièces 1 0 0 1 1 0 3
6 pièces ou plus 2 1 0 0 0 0 3
Ensemble 60 24 5 2 3 1 95
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.