PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2009 Commune de Déols (36063)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 46 3 0 0 0 0 49
2 pièces 174 43 4 1 0 1 222
3 pièces 276 232 62 16 5 2 593
4 pièces 317 496 207 128 31 7 1 186
5 pièces 141 417 176 138 34 13 919
6 pièces ou plus 39 169 72 102 32 19 433
Ensemble 992 1 359 521 385 103 43 3 402
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 3 2 0 0 0 0 5
2 pièces 41 22 4 0 0 0 67
3 pièces 147 152 47 12 4 2 365
4 pièces 258 462 178 113 26 7 1 044
5 pièces 136 400 170 125 23 11 865
6 pièces ou plus 39 166 71 102 31 18 426
Ensemble 623 1 204 469 351 85 39 2 772
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 36 1 0 0 0 0 37
2 pièces 129 20 0 1 0 0 150
3 pièces 128 79 15 4 1 0 227
4 pièces 58 34 29 15 5 0 141
5 pièces 5 17 6 13 10 2 54
6 pièces ou plus 0 3 1 0 1 0 5
Ensemble 355 154 52 34 17 2 614
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 7 0 0 0 0 0 7
2 pièces 4 0 0 0 0 1 5
3 pièces 1 0 0 0 0 0 1
4 pièces 1 0 0 0 0 0 1
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 1 1
Ensemble 13 0 0 0 0 2 15
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.