Étrangers - Immigrés en 2009 Département de la Loire-Atlantique (44)
Sommaire
IMG3B - Population immigrée par sexe, catégorie socioprofessionnelle et pays de naissance en 2009 Département de la Loire-Atlantique (44)
tableauIMG3B - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 194 | 95 | 260 | 594 | 1 042 | 639 | 504 | 3 329 |
Italie | 0 | 41 | 73 | 94 | 52 | 89 | 334 | 148 | 830 |
Espagne | 4 | 16 | 109 | 113 | 74 | 98 | 453 | 199 | 1 066 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 43 | 187 | 732 | 832 | 554 | 569 | 1 039 | 1 936 | 5 892 |
Autres pays d'Europe | 9 | 58 | 117 | 208 | 236 | 243 | 159 | 745 | 1 776 |
Algérie | 0 | 172 | 313 | 379 | 804 | 1 392 | 875 | 1 670 | 5 604 |
Maroc | 11 | 177 | 331 | 472 | 747 | 911 | 445 | 1 076 | 4 170 |
Tunisie | 1 | 165 | 80 | 127 | 278 | 603 | 235 | 483 | 1 972 |
Autres pays d'Afrique | 16 | 208 | 411 | 835 | 1 878 | 1 832 | 272 | 2 996 | 8 448 |
Turquie | 0 | 220 | 69 | 114 | 264 | 886 | 148 | 863 | 2 564 |
Autres pays | 16 | 317 | 809 | 878 | 1 078 | 970 | 395 | 3 202 | 7 665 |
Ensemble | 100 | 1 755 | 3 139 | 4 311 | 6 559 | 8 635 | 4 994 | 13 821 | 43 314 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG3B - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 145 | 77 | 153 | 63 | 870 | 387 | 192 | 1 887 |
Italie | 0 | 27 | 36 | 56 | 8 | 81 | 178 | 75 | 461 |
Espagne | 4 | 16 | 44 | 36 | 1 | 80 | 198 | 59 | 438 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 22 | 114 | 388 | 285 | 108 | 457 | 488 | 746 | 2 608 |
Autres pays d'Europe | 9 | 29 | 53 | 81 | 35 | 187 | 59 | 329 | 781 |
Algérie | 0 | 158 | 194 | 247 | 199 | 1 188 | 647 | 604 | 3 237 |
Maroc | 0 | 139 | 252 | 284 | 196 | 737 | 278 | 329 | 2 215 |
Tunisie | 1 | 149 | 65 | 100 | 92 | 524 | 176 | 193 | 1 301 |
Autres pays d'Afrique | 8 | 142 | 330 | 518 | 468 | 1 373 | 176 | 1 317 | 4 331 |
Turquie | 0 | 196 | 49 | 86 | 49 | 773 | 78 | 252 | 1 483 |
Autres pays | 8 | 178 | 530 | 382 | 221 | 691 | 187 | 1 219 | 3 416 |
Ensemble | 52 | 1 294 | 2 017 | 2 229 | 1 440 | 6 961 | 2 852 | 5 314 | 22 158 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG3B - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 49 | 19 | 107 | 530 | 172 | 252 | 312 | 1 441 |
Italie | 0 | 14 | 37 | 38 | 44 | 8 | 156 | 72 | 370 |
Espagne | 0 | 0 | 64 | 77 | 73 | 18 | 255 | 140 | 628 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 21 | 73 | 345 | 547 | 446 | 112 | 551 | 1 190 | 3 284 |
Autres pays d'Europe | 0 | 29 | 64 | 127 | 201 | 56 | 101 | 417 | 995 |
Algérie | 0 | 14 | 119 | 131 | 605 | 203 | 228 | 1 066 | 2 367 |
Maroc | 11 | 38 | 79 | 188 | 551 | 174 | 167 | 747 | 1 955 |
Tunisie | 0 | 16 | 15 | 28 | 186 | 78 | 58 | 290 | 671 |
Autres pays d'Afrique | 8 | 66 | 82 | 317 | 1 410 | 459 | 96 | 1 679 | 4 117 |
Turquie | 0 | 24 | 20 | 28 | 215 | 113 | 70 | 611 | 1 080 |
Autres pays | 8 | 139 | 279 | 495 | 857 | 279 | 208 | 1 983 | 4 249 |
Ensemble | 48 | 461 | 1 122 | 2 083 | 5 119 | 1 674 | 2 142 | 8 507 | 21 156 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.