IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2009 Commune d'Huriel (03128)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 22 | 1 052 | 1 074 |
Chômeurs | 1 | 73 | 74 |
Retraités ou préretraités | 24 | 649 | 673 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 109 | 109 |
Femmes ou hommes au foyer | 3 | 84 | 87 |
Autres inactifs | 4 | 73 | 77 |
Ensemble | 54 | 2 040 | 2 094 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 12 | 570 | 582 |
Chômeurs | 1 | 31 | 32 |
Retraités ou préretraités | 13 | 319 | 332 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 54 | 54 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 1 | 1 |
Autres inactifs | 2 | 27 | 30 |
Ensemble | 29 | 1 001 | 1 030 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 10 | 482 | 493 |
Chômeurs | 0 | 43 | 43 |
Retraités ou préretraités | 10 | 331 | 341 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 55 | 55 |
Femmes ou hommes au foyer | 3 | 83 | 86 |
Autres inactifs | 2 | 45 | 47 |
Ensemble | 26 | 1 039 | 1 065 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus