IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2009 Commune de Gradignan (33192)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 63 | 168 | 729 | 490 | 1 450 |
Non immigrés | 3 163 | 3 942 | 7 639 | 7 191 | 21 936 |
Ensemble | 3 225 | 4 110 | 8 368 | 7 682 | 23 386 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 33 | 77 | 343 | 203 | 657 |
Non immigrés | 1 545 | 2 159 | 3 917 | 3 107 | 10 728 |
Ensemble | 1 578 | 2 236 | 4 259 | 3 311 | 11 385 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 29 | 91 | 386 | 287 | 794 |
Non immigrés | 1 618 | 1 783 | 3 722 | 4 084 | 11 207 |
Ensemble | 1 647 | 1 874 | 4 109 | 4 371 | 12 001 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus