FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2009 Région de Rhône-Alpes (82)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 633 | 7 673 | 5 951 | 364 | 6 043 | 7 101 | 6 977 | 2 737 | 2 966 | 319 | 208 | 40 971 |
20 à 24 ans | 1 685 | 15 032 | 15 578 | 876 | 13 372 | 26 297 | 33 282 | 20 216 | 43 790 | 40 651 | 19 672 | 230 450 |
25 à 39 ans | 10 231 | 71 700 | 57 600 | 5 310 | 37 034 | 116 676 | 132 825 | 90 802 | 149 838 | 246 923 | 254 990 | 1 173 929 |
40 à 54 ans | 17 969 | 117 372 | 63 996 | 43 321 | 76 150 | 238 529 | 149 896 | 111 366 | 88 522 | 180 482 | 167 430 | 1 255 034 |
55 à 64 ans | 19 858 | 84 099 | 17 489 | 111 636 | 52 751 | 149 027 | 44 664 | 58 307 | 42 734 | 70 369 | 81 211 | 732 147 |
65 ans ou plus | 38 778 | 199 496 | 27 585 | 294 382 | 72 882 | 118 457 | 33 896 | 62 586 | 33 871 | 42 025 | 59 347 | 983 303 |
Ensemble | 89 154 | 495 372 | 188 199 | 455 889 | 258 231 | 656 088 | 401 540 | 346 015 | 361 721 | 580 768 | 582 859 | 4 415 835 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 337 | 4 800 | 3 680 | 212 | 3 384 | 4 874 | 3 593 | 1 182 | 1 658 | 138 | 90 | 23 948 |
20 à 24 ans | 838 | 8 944 | 9 014 | 532 | 7 548 | 17 888 | 18 075 | 9 240 | 24 526 | 17 710 | 8 535 | 122 850 |
25 à 39 ans | 4 958 | 37 442 | 32 389 | 2 757 | 18 534 | 76 540 | 71 147 | 39 249 | 81 055 | 105 957 | 116 960 | 586 987 |
40 à 54 ans | 6 780 | 58 407 | 32 476 | 18 658 | 31 435 | 152 964 | 70 729 | 40 661 | 45 155 | 72 233 | 89 793 | 619 291 |
55 à 64 ans | 8 550 | 41 634 | 8 478 | 45 277 | 19 521 | 91 658 | 19 359 | 21 647 | 24 275 | 28 569 | 48 075 | 357 045 |
65 ans ou plus | 17 826 | 78 930 | 11 037 | 104 981 | 20 117 | 69 604 | 13 521 | 22 169 | 21 172 | 14 197 | 37 514 | 411 069 |
Ensemble | 39 290 | 230 157 | 97 074 | 172 417 | 100 539 | 413 528 | 196 425 | 134 147 | 197 843 | 238 804 | 300 966 | 2 121 191 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 295 | 2 873 | 2 270 | 152 | 2 659 | 2 227 | 3 385 | 1 555 | 1 308 | 181 | 118 | 17 022 |
20 à 24 ans | 847 | 6 088 | 6 564 | 344 | 5 823 | 8 409 | 15 207 | 10 976 | 19 263 | 22 941 | 11 137 | 107 600 |
25 à 39 ans | 5 273 | 34 259 | 25 211 | 2 554 | 18 500 | 40 135 | 61 678 | 51 553 | 68 783 | 140 966 | 138 031 | 586 942 |
40 à 54 ans | 11 188 | 58 965 | 31 520 | 24 663 | 44 715 | 85 565 | 79 167 | 70 706 | 43 367 | 108 249 | 77 637 | 635 742 |
55 à 64 ans | 11 308 | 42 464 | 9 011 | 66 359 | 33 230 | 57 370 | 25 304 | 36 661 | 18 459 | 41 800 | 33 136 | 375 102 |
65 ans ou plus | 20 952 | 120 566 | 16 548 | 189 401 | 52 765 | 48 854 | 20 375 | 40 416 | 12 698 | 27 827 | 21 833 | 572 235 |
Ensemble | 49 864 | 265 214 | 91 125 | 283 472 | 157 692 | 242 559 | 205 115 | 211 867 | 163 878 | 341 964 | 281 893 | 2 294 643 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 633 | 7 673 | 5 951 | 364 | 6 043 | 7 101 | 6 977 | 2 737 | 2 966 | 319 | 208 | 40 971 |
20 à 24 ans | 1 685 | 15 032 | 15 578 | 876 | 13 372 | 26 297 | 33 282 | 20 216 | 43 790 | 40 651 | 19 672 | 230 450 |
25 à 29 ans | 3 079 | 18 896 | 17 309 | 1 160 | 12 394 | 28 452 | 39 714 | 26 078 | 54 595 | 81 068 | 76 391 | 359 137 |
30 à 34 ans | 3 227 | 21 611 | 17 451 | 1 515 | 11 157 | 31 360 | 41 043 | 30 184 | 50 859 | 83 361 | 89 954 | 381 722 |
35 à 39 ans | 3 925 | 31 193 | 22 840 | 2 636 | 13 483 | 56 863 | 52 069 | 34 540 | 44 384 | 82 493 | 88 645 | 433 070 |
40 à 44 ans | 4 666 | 36 662 | 24 916 | 4 270 | 19 304 | 81 059 | 58 722 | 36 923 | 34 176 | 71 441 | 66 850 | 438 990 |
45 à 49 ans | 5 888 | 40 749 | 23 219 | 9 899 | 27 464 | 81 617 | 51 292 | 38 269 | 29 269 | 59 580 | 53 925 | 421 171 |
50 à 54 ans | 7 415 | 39 961 | 15 861 | 29 151 | 29 382 | 75 853 | 39 882 | 36 175 | 25 077 | 49 461 | 46 655 | 394 873 |
55 à 59 ans | 9 473 | 42 831 | 9 585 | 51 729 | 27 500 | 80 028 | 26 674 | 32 057 | 23 142 | 41 174 | 44 071 | 388 262 |
60 à 64 ans | 10 386 | 41 268 | 7 905 | 59 907 | 25 251 | 68 999 | 17 990 | 26 251 | 19 593 | 29 195 | 37 141 | 343 885 |
65 ans ou plus | 38 778 | 199 496 | 27 585 | 294 382 | 72 882 | 118 457 | 33 896 | 62 586 | 33 871 | 42 025 | 59 347 | 983 303 |
Ensemble | 89 154 | 495 372 | 188 199 | 455 889 | 258 231 | 656 088 | 401 540 | 346 015 | 361 721 | 580 768 | 582 859 | 4 415 835 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 337 | 4 800 | 3 680 | 212 | 3 384 | 4 874 | 3 593 | 1 182 | 1 658 | 138 | 90 | 23 948 |
20 à 24 ans | 838 | 8 944 | 9 014 | 532 | 7 548 | 17 888 | 18 075 | 9 240 | 24 526 | 17 710 | 8 535 | 122 850 |
25 à 29 ans | 1 537 | 10 084 | 9 831 | 667 | 6 570 | 19 182 | 22 180 | 11 591 | 29 607 | 34 106 | 33 998 | 179 353 |
30 à 34 ans | 1 614 | 11 135 | 9 928 | 791 | 5 490 | 20 838 | 22 591 | 13 378 | 27 713 | 36 040 | 40 996 | 190 515 |
35 à 39 ans | 1 807 | 16 222 | 12 630 | 1 299 | 6 474 | 36 520 | 26 376 | 14 279 | 23 735 | 35 811 | 41 965 | 217 119 |
40 à 44 ans | 2 044 | 19 021 | 13 331 | 1 988 | 8 119 | 51 784 | 28 061 | 13 834 | 17 103 | 29 506 | 34 028 | 218 817 |
45 à 49 ans | 2 299 | 20 314 | 11 563 | 4 404 | 11 331 | 52 379 | 24 283 | 13 522 | 14 682 | 23 523 | 29 499 | 207 800 |
50 à 54 ans | 2 438 | 19 072 | 7 582 | 12 266 | 11 985 | 48 801 | 18 385 | 13 305 | 13 370 | 19 205 | 26 266 | 192 675 |
55 à 59 ans | 3 426 | 20 979 | 4 642 | 21 265 | 10 729 | 49 538 | 11 666 | 12 216 | 12 576 | 16 471 | 25 460 | 188 969 |
60 à 64 ans | 5 124 | 20 655 | 3 836 | 24 013 | 8 792 | 42 120 | 7 693 | 9 431 | 11 699 | 12 098 | 22 615 | 168 076 |
65 ans ou plus | 17 826 | 78 930 | 11 037 | 104 981 | 20 117 | 69 604 | 13 521 | 22 169 | 21 172 | 14 197 | 37 514 | 411 069 |
Ensemble | 39 290 | 230 157 | 97 074 | 172 417 | 100 539 | 413 528 | 196 425 | 134 147 | 197 843 | 238 804 | 300 966 | 2 121 191 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 295 | 2 873 | 2 270 | 152 | 2 659 | 2 227 | 3 385 | 1 555 | 1 308 | 181 | 118 | 17 022 |
20 à 24 ans | 847 | 6 088 | 6 564 | 344 | 5 823 | 8 409 | 15 207 | 10 976 | 19 263 | 22 941 | 11 137 | 107 600 |
25 à 29 ans | 1 542 | 8 812 | 7 478 | 494 | 5 824 | 9 270 | 17 534 | 14 487 | 24 988 | 46 963 | 42 394 | 179 785 |
30 à 34 ans | 1 613 | 10 476 | 7 523 | 724 | 5 667 | 10 522 | 18 451 | 16 806 | 23 145 | 47 321 | 48 958 | 191 207 |
35 à 39 ans | 2 118 | 14 971 | 10 210 | 1 336 | 7 009 | 20 343 | 25 693 | 20 261 | 20 649 | 46 682 | 46 679 | 215 951 |
40 à 44 ans | 2 622 | 17 641 | 11 585 | 2 283 | 11 186 | 29 276 | 30 661 | 23 089 | 17 074 | 41 935 | 32 822 | 220 173 |
45 à 49 ans | 3 590 | 20 436 | 11 656 | 5 495 | 16 132 | 29 238 | 27 008 | 24 747 | 14 587 | 36 057 | 24 426 | 213 371 |
50 à 54 ans | 4 977 | 20 889 | 8 279 | 16 886 | 17 397 | 27 052 | 21 497 | 22 870 | 11 706 | 30 256 | 20 389 | 202 198 |
55 à 59 ans | 6 047 | 21 852 | 4 942 | 30 464 | 16 771 | 30 490 | 15 008 | 19 841 | 10 565 | 24 703 | 18 611 | 199 293 |
60 à 64 ans | 5 261 | 20 612 | 4 069 | 35 895 | 16 459 | 26 880 | 10 297 | 16 820 | 7 894 | 17 098 | 14 526 | 175 809 |
65 ans ou plus | 20 952 | 120 566 | 16 548 | 189 401 | 52 765 | 48 854 | 20 375 | 40 416 | 12 698 | 27 827 | 21 833 | 572 235 |
Ensemble | 49 864 | 265 214 | 91 125 | 283 472 | 157 692 | 242 559 | 205 115 | 211 867 | 163 878 | 341 964 | 281 893 | 2 294 643 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus