FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2009 Commune de Pont-de-Metz (80632)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 à 24 ans | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 7 | 11 | 22 | 14 | 88 |
25 à 39 ans | 4 | 24 | 15 | 1 | 10 | 24 | 33 | 37 | 49 | 97 | 110 | 404 |
40 à 54 ans | 1 | 43 | 12 | 16 | 44 | 68 | 50 | 33 | 42 | 85 | 84 | 480 |
55 à 64 ans | 1 | 32 | 3 | 35 | 29 | 52 | 13 | 16 | 25 | 29 | 32 | 267 |
65 ans ou plus | 1 | 30 | 3 | 67 | 6 | 33 | 5 | 11 | 7 | 10 | 7 | 179 |
Ensemble | 7 | 137 | 35 | 119 | 93 | 189 | 118 | 105 | 134 | 244 | 247 | 1 426 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 à 24 ans | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 48 |
25 à 39 ans | 2 | 13 | 9 | 0 | 6 | 16 | 16 | 14 | 22 | 42 | 46 | 187 |
40 à 54 ans | 1 | 22 | 5 | 8 | 14 | 45 | 23 | 13 | 25 | 27 | 54 | 237 |
55 à 64 ans | 1 | 14 | 2 | 14 | 11 | 36 | 6 | 4 | 17 | 15 | 16 | 136 |
65 ans ou plus | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 80 |
Ensemble | 4 | 60 | 19 | 44 | 37 | 128 | 58 | 39 | 74 | 99 | 130 | 692 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 à 24 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 14 | 5 | 40 |
25 à 39 ans | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 23 | 27 | 55 | 64 | 217 |
40 à 54 ans | 0 | 22 | 8 | 8 | 30 | 23 | 27 | 20 | 18 | 58 | 30 | 243 |
55 à 64 ans | 0 | 18 | 1 | 21 | 18 | 16 | 8 | 12 | 8 | 14 | 16 | 131 |
65 ans ou plus | 1 | 22 | 2 | 45 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 99 |
Ensemble | 3 | 77 | 16 | 75 | 56 | 60 | 60 | 66 | 60 | 144 | 117 | 734 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus