FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2009 Arrondissement de Riom (634)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 10 164 75 10 104 122 122 37 50 6 1 701
20 à 24 ans 31 233 164 26 200 470 507 251 848 549 239 3 519
25 à 39 ans 135 1 037 753 161 702 2 660 2 876 1 481 3 489 4 328 3 400 21 023
40 à 54 ans 230 1 780 852 1 427 1 996 6 100 4 187 2 007 1 860 3 165 2 201 25 805
55 à 64 ans 201 1 378 235 3 042 1 565 3 993 1 253 1 255 886 1 376 1 177 16 361
65 ans ou plus 483 4 195 351 8 611 1 652 2 492 595 1 136 516 784 795 21 612
Ensemble 1 090 8 788 2 429 13 276 6 219 15 838 9 540 6 168 7 649 10 208 7 815 89 021
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 4 99 41 7 54 77 58 15 26 2 1 385
20 à 24 ans 17 140 99 13 100 326 300 110 510 234 100 1 948
25 à 39 ans 64 543 404 71 345 1 742 1 613 625 1 956 1 868 1 357 10 588
40 à 54 ans 95 867 442 603 730 3 987 2 146 706 978 1 315 1 121 12 990
55 à 64 ans 106 701 101 1 250 574 2 640 658 480 542 619 654 8 326
65 ans ou plus 176 1 671 124 3 226 431 1 645 241 413 355 272 501 9 056
Ensemble 462 4 020 1 211 5 170 2 234 10 417 5 017 2 350 4 368 4 309 3 734 43 293
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 6 64 33 3 50 44 64 22 24 4 0 316
20 à 24 ans 14 94 66 13 100 144 207 140 338 315 139 1 571
25 à 39 ans 71 494 349 90 357 919 1 263 857 1 533 2 460 2 043 10 436
40 à 54 ans 135 913 410 824 1 265 2 113 2 040 1 301 882 1 850 1 081 12 815
55 à 64 ans 95 677 133 1 792 991 1 353 595 775 344 757 523 8 035
65 ans ou plus 308 2 524 227 5 385 1 221 847 354 723 160 512 295 12 556
Ensemble 629 4 768 1 218 8 107 3 985 5 421 4 523 3 817 3 281 5 899 4 080 45 728
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 10 164 75 10 104 122 122 37 50 6 1 701
20 à 24 ans 31 233 164 26 200 470 507 251 848 549 239 3 519
25 à 29 ans 46 257 198 19 223 595 799 353 1 218 1 282 820 5 809
30 à 34 ans 44 274 232 40 195 677 816 519 1 193 1 497 1 282 6 770
35 à 39 ans 45 507 323 102 285 1 388 1 261 609 1 077 1 549 1 298 8 444
40 à 44 ans 54 547 327 176 482 1 961 1 499 608 736 1 186 900 8 475
45 à 49 ans 73 615 322 370 675 2 188 1 468 652 606 994 641 8 602
50 à 54 ans 103 618 203 881 839 1 952 1 220 747 519 986 661 8 728
55 à 59 ans 105 662 117 1 433 827 2 219 813 678 500 821 623 8 799
60 à 64 ans 96 717 117 1 608 738 1 773 440 577 386 555 555 7 562
65 ans ou plus 483 4 195 351 8 611 1 652 2 492 595 1 136 516 784 795 21 612
Ensemble 1 090 8 788 2 429 13 276 6 219 15 838 9 540 6 168 7 649 10 208 7 815 89 021
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 4 99 41 7 54 77 58 15 26 2 1 385
20 à 24 ans 17 140 99 13 100 326 300 110 510 234 100 1 948
25 à 29 ans 24 144 116 9 110 409 477 152 684 506 295 2 925
30 à 34 ans 23 133 117 24 99 441 469 242 683 653 488 3 373
35 à 39 ans 17 267 171 38 136 892 667 231 589 709 574 4 290
40 à 44 ans 25 289 187 85 203 1 211 773 214 363 521 412 4 282
45 à 49 ans 28 274 164 167 230 1 486 731 226 319 388 346 4 360
50 à 54 ans 42 304 91 350 297 1 290 642 266 297 407 363 4 349
55 à 59 ans 58 339 62 575 323 1 465 440 269 311 356 337 4 535
60 à 64 ans 48 362 40 675 251 1 174 218 211 231 263 317 3 790
65 ans ou plus 176 1 671 124 3 226 431 1 645 241 413 355 272 501 9 056
Ensemble 462 4 020 1 211 5 170 2 234 10 417 5 017 2 350 4 368 4 309 3 734 43 293
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 6 64 33 3 50 44 64 22 24 4 0 316
20 à 24 ans 14 94 66 13 100 144 207 140 338 315 139 1 571
25 à 29 ans 22 113 82 10 112 187 322 201 534 776 525 2 884
30 à 34 ans 21 142 115 16 96 236 347 277 510 843 794 3 397
35 à 39 ans 28 240 152 64 149 496 594 379 489 841 724 4 154
40 à 44 ans 29 258 140 91 278 750 725 394 373 665 488 4 193
45 à 49 ans 45 341 158 203 444 701 737 426 287 606 295 4 242
50 à 54 ans 61 314 112 530 542 662 578 481 222 579 298 4 380
55 à 59 ans 47 322 56 858 504 754 373 409 189 465 286 4 263
60 à 64 ans 48 355 78 933 487 599 222 366 155 292 237 3 772
65 ans ou plus 308 2 524 227 5 385 1 221 847 354 723 160 512 295 12 556
Ensemble 629 4 768 1 218 8 107 3 985 5 421 4 523 3 817 3 281 5 899 4 080 45 728
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.