Diplômes - Formation en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC du Montredonnais (248100653)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2009
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 95 | 85 | 89,5 | 88,3 | 90,9 |
| 6 à 10 ans | 126 | 124 | 98,3 | 96,5 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 133 | 132 | 99,2 | 100,0 | 98,4 |
| 15 à 17 ans | 117 | 115 | 98,3 | 96,7 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 143 | 48 | 33,4 | 29,4 | 40,5 |
| 25 à 29 ans | 112 | 2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 |
| 30 ans ou plus | 1 894 | 8 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
| 2009 | |
|---|---|
| 2 à 5 ans | 89,5 |
| 6 à 10 ans | 98,3 |
| 11 à 14 ans | 99,2 |
| 15 à 17 ans | 98,3 |
| 18 à 24 ans | 33,4 |
| 25 à 29 ans | 1,8 |
| 30 ans ou plus | 0,4 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2009
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 2 093 | 1 087 | 1 006 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme | 20,1 | 20,1 | 20,2 |
| du certificat d'études primaires | 16,4 | 14,8 | 18,1 |
| du BEPC, brevet des collèges | 6,1 | 4,9 | 7,3 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 25,2 | 29,3 | 20,8 |
| d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 17,7 | 19,0 | 16,4 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,3 | 8,4 | 12,4 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,2 | 3,7 | 4,7 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 2009 | |
|---|---|
| Aucun diplôme | 20,1 |
| Certificat d'études primaires | 16,4 |
| BEPC, brevet des collèges | 6,1 |
| CAP ou BEP | 25,2 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 17,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,3 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,2 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.