Diplômes - Formation en 2009 Commune de Foncine-le-Haut (39228)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2009
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 54 | 43 | 79,6 | 83,9 | 73,9 |
| 6 à 10 ans | 77 | 76 | 98,7 | 97,4 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 64 | 64 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 49 | 49 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 67 | 23 | 34,3 | 34,3 | 34,4 |
| 25 à 29 ans | 55 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 629 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
| 1999 | 2009 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 82,9 | 79,6 |
| 6 à 10 ans | 97,6 | 98,7 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 93,3 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 37,7 | 34,3 |
| 25 à 29 ans | 4,8 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 0,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2009
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 728 | 358 | 370 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme | 16,3 | 16,5 | 16,0 |
| du certificat d'études primaires | 16,5 | 12,9 | 20,1 |
| du BEPC, brevet des collèges | 6,5 | 2,8 | 10,0 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 28,5 | 33,9 | 23,3 |
| d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 16,9 | 16,8 | 17,1 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,4 | 9,8 | 8,9 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,9 | 7,3 | 4,6 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 1999 | 2009 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme | 14,3 | 16,3 |
| Certificat d'études primaires | 26,7 | 16,5 |
| BEPC, brevet des collèges | 7,9 | 6,5 |
| CAP ou BEP | 30,0 | 28,5 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 10,4 | 16,9 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur court | 6,6 | 9,4 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,1 | 5,9 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.