MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2009 Commune d'Avensan (33022)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 à 39 ans | 12 | 41 | 94 | 110 | 4 | 0 | 260 |
| 40 à 54 ans | 45 | 41 | 45 | 41 | 28 | 16 | 216 |
| 55 à 64 ans | 28 | 142 | 20 | 4 | 8 | 0 | 203 |
| 65 à 79 ans | 28 | 53 | 12 | 4 | 0 | 0 | 98 |
| 80 ans ou plus | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ensemble | 134 | 297 | 171 | 159 | 41 | 16 | 818 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 à 39 ans | 8 | 37 | 94 | 102 | 4 | 0 | 244 |
| 40 à 54 ans | 16 | 37 | 37 | 41 | 24 | 16 | 171 |
| 55 à 64 ans | 8 | 134 | 20 | 4 | 8 | 0 | 175 |
| 65 à 79 ans | 8 | 49 | 8 | 4 | 0 | 0 | 69 |
| 80 ans ou plus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ensemble | 53 | 260 | 159 | 150 | 37 | 16 | 675 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 à 39 ans | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 40 à 54 ans | 28 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| 55 à 64 ans | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 65 à 79 ans | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 80 ans ou plus | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ensemble | 81 | 37 | 12 | 8 | 4 | 0 | 142 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
