MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2009 Arrondissement de Pau (643)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 178 | 154 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 373 |
20 à 24 ans | 4 611 | 1 634 | 315 | 105 | 23 | 15 | 6 703 |
25 à 39 ans | 8 172 | 6 616 | 5 351 | 5 974 | 1 645 | 516 | 28 274 |
40 à 54 ans | 8 181 | 7 836 | 8 000 | 8 997 | 2 857 | 926 | 36 798 |
55 à 64 ans | 7 030 | 10 777 | 3 323 | 1 095 | 319 | 129 | 22 674 |
65 à 79 ans | 9 628 | 12 978 | 1 662 | 294 | 65 | 58 | 24 685 |
80 ans ou plus | 6 933 | 4 443 | 466 | 93 | 23 | 12 | 11 971 |
Ensemble | 45 732 | 44 438 | 19 144 | 16 567 | 4 936 | 1 661 | 132 478 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 447 | 87 | 16 | 4 | 4 | 0 | 558 |
20 à 24 ans | 2 141 | 1 369 | 218 | 79 | 20 | 15 | 3 841 |
25 à 39 ans | 4 960 | 5 383 | 4 380 | 5 698 | 1 567 | 476 | 22 463 |
40 à 54 ans | 4 758 | 5 315 | 6 459 | 8 555 | 2 775 | 861 | 28 723 |
55 à 64 ans | 2 787 | 9 945 | 3 149 | 1 062 | 316 | 126 | 17 385 |
65 à 79 ans | 2 722 | 12 237 | 1 526 | 271 | 60 | 58 | 16 873 |
80 ans ou plus | 1 265 | 3 603 | 360 | 81 | 23 | 12 | 5 344 |
Ensemble | 19 079 | 37 939 | 16 108 | 15 750 | 4 764 | 1 548 | 95 188 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 731 | 67 | 9 | 4 | 0 | 4 | 815 |
20 à 24 ans | 2 471 | 265 | 97 | 27 | 3 | 0 | 2 862 |
25 à 39 ans | 3 212 | 1 233 | 971 | 276 | 78 | 41 | 5 811 |
40 à 54 ans | 3 423 | 2 521 | 1 542 | 442 | 81 | 65 | 8 074 |
55 à 64 ans | 4 243 | 832 | 174 | 33 | 4 | 3 | 5 289 |
65 à 79 ans | 6 906 | 741 | 136 | 24 | 5 | 0 | 7 812 |
80 ans ou plus | 5 668 | 840 | 107 | 12 | 0 | 0 | 6 626 |
Ensemble | 26 654 | 6 498 | 3 036 | 818 | 172 | 113 | 37 290 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 178 | 154 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 373 |
20 à 24 ans | 4 611 | 1 634 | 315 | 105 | 23 | 15 | 6 703 |
25 à 29 ans | 3 483 | 2 944 | 1 142 | 431 | 100 | 19 | 8 119 |
30 à 34 ans | 2 359 | 2 044 | 2 036 | 1 925 | 433 | 167 | 8 964 |
35 à 39 ans | 2 330 | 1 629 | 2 173 | 3 618 | 1 112 | 330 | 11 191 |
40 à 44 ans | 2 343 | 1 659 | 2 205 | 4 041 | 1 362 | 368 | 11 977 |
45 à 49 ans | 2 678 | 2 411 | 2 933 | 3 331 | 1 046 | 362 | 12 761 |
50 à 54 ans | 3 160 | 3 766 | 2 863 | 1 625 | 449 | 196 | 12 060 |
55 à 59 ans | 3 710 | 5 269 | 2 165 | 786 | 222 | 108 | 12 261 |
60 à 64 ans | 3 320 | 5 508 | 1 158 | 309 | 97 | 21 | 10 413 |
65 à 69 ans | 2 846 | 4 510 | 677 | 144 | 38 | 25 | 8 241 |
70 à 74 ans | 3 232 | 4 365 | 548 | 88 | 17 | 21 | 8 271 |
75 à 79 ans | 3 550 | 4 103 | 436 | 62 | 11 | 12 | 8 173 |
80 ans ou plus | 6 933 | 4 443 | 466 | 93 | 23 | 12 | 11 971 |
Ensemble | 45 732 | 44 438 | 19 144 | 16 567 | 4 936 | 1 661 | 132 478 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 447 | 87 | 16 | 4 | 4 | 0 | 558 |
20 à 24 ans | 2 141 | 1 369 | 218 | 79 | 20 | 15 | 3 841 |
25 à 29 ans | 1 990 | 2 647 | 986 | 417 | 91 | 15 | 6 146 |
30 à 34 ans | 1 498 | 1 600 | 1 765 | 1 869 | 421 | 145 | 7 298 |
35 à 39 ans | 1 471 | 1 136 | 1 629 | 3 412 | 1 055 | 315 | 9 019 |
40 à 44 ans | 1 565 | 952 | 1 571 | 3 824 | 1 324 | 347 | 9 584 |
45 à 49 ans | 1 568 | 1 443 | 2 331 | 3 184 | 1 013 | 346 | 9 885 |
50 à 54 ans | 1 625 | 2 920 | 2 556 | 1 547 | 438 | 168 | 9 254 |
55 à 59 ans | 1 510 | 4 702 | 2 049 | 774 | 219 | 106 | 9 359 |
60 à 64 ans | 1 276 | 5 243 | 1 100 | 288 | 97 | 21 | 8 026 |
65 à 69 ans | 1 014 | 4 351 | 632 | 136 | 34 | 25 | 6 191 |
70 à 74 ans | 918 | 4 130 | 503 | 76 | 15 | 21 | 5 664 |
75 à 79 ans | 791 | 3 756 | 390 | 59 | 11 | 12 | 5 018 |
80 ans ou plus | 1 265 | 3 603 | 360 | 81 | 23 | 12 | 5 344 |
Ensemble | 19 079 | 37 939 | 16 108 | 15 750 | 4 764 | 1 548 | 95 188 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 731 | 67 | 9 | 4 | 0 | 4 | 815 |
20 à 24 ans | 2 471 | 265 | 97 | 27 | 3 | 0 | 2 862 |
25 à 29 ans | 1 493 | 297 | 156 | 14 | 9 | 4 | 1 973 |
30 à 34 ans | 861 | 443 | 271 | 56 | 12 | 22 | 1 665 |
35 à 39 ans | 858 | 493 | 544 | 206 | 57 | 15 | 2 173 |
40 à 44 ans | 777 | 707 | 633 | 217 | 37 | 21 | 2 393 |
45 à 49 ans | 1 111 | 968 | 601 | 147 | 34 | 15 | 2 876 |
50 à 54 ans | 1 535 | 846 | 307 | 78 | 10 | 28 | 2 805 |
55 à 59 ans | 2 199 | 567 | 117 | 12 | 4 | 3 | 2 901 |
60 à 64 ans | 2 044 | 265 | 57 | 21 | 0 | 0 | 2 387 |
65 à 69 ans | 1 833 | 159 | 45 | 9 | 4 | 0 | 2 050 |
70 à 74 ans | 2 315 | 234 | 45 | 12 | 1 | 0 | 2 607 |
75 à 79 ans | 2 759 | 347 | 46 | 3 | 0 | 0 | 3 156 |
80 ans ou plus | 5 668 | 840 | 107 | 12 | 0 | 0 | 6 626 |
Ensemble | 26 654 | 6 498 | 3 036 | 818 | 172 | 113 | 37 290 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus