MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Chauray (79081)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 12 96 60 144 20 28 360
Cadres et professions intellectuelles supérieures 24 144 276 288 120 0 852
Professions intermédiaires 44 328 288 320 140 24 1 144
Employés 108 184 156 144 0 0 592
Ouvriers 40 136 240 384 60 24 884
Retraités 244 928 120 16 20 0 1 328
Autres personnes sans activité professionnelle 12 48 36 0 0 0 96
Ensemble 484 1 864 1 176 1 296 360 76 5 256
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.