FAM4 - Familles par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2009 Commune de Sainte-Reine-de-Bretagne (44189)
tableauFAM4 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 23 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 |
Professions intermédiaires | 23 | 23 | 27 | 11 | 4 | 88 |
Employés | 8 | 8 | 19 | 0 | 0 | 34 |
Ouvriers | 50 | 54 | 57 | 34 | 0 | 195 |
Retraités | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 |
Ensemble | 279 | 103 | 126 | 61 | 4 | 574 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus