Population active, emploi et chômage en 2009 Commune d'Englefontaine (59194)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
| 2009 | 1999 | |
|---|---|---|
| Ensemble | 843 | 831 |
| Actifs en % | 69,1 | 62,2 |
| actifs ayant un emploi en % | 57,4 | 50,3 |
| chômeurs en % | 11,7 | 11,7 |
| Inactifs en % | 30,9 | 37,8 |
| élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 8,4 | 14,2 |
| retraités ou préretraités en % | 11,1 | 7,6 |
| autres inactifs en % | 11,4 | 16,0 |
- En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie d'actifs à part.
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009
| Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 843 | 582 | 69,1 | 483 | 57,4 |
| 15 à 24 ans | 151 | 76 | 50,0 | 45 | 30,0 |
| 25 à 54 ans | 512 | 451 | 88,2 | 388 | 75,7 |
| 55 à 64 ans | 180 | 56 | 30,9 | 50 | 28,1 |
| Hommes | 417 | 311 | 74,6 | 264 | 63,4 |
| 15 à 24 ans | 80 | 42 | 53,2 | 32 | 40,5 |
| 25 à 54 ans | 252 | 241 | 95,6 | 207 | 82,0 |
| 55 à 64 ans | 85 | 27 | 32,1 | 25 | 29,8 |
| Femmes | 426 | 271 | 63,7 | 219 | 51,4 |
| 15 à 24 ans | 72 | 33 | 46,5 | 13 | 18,3 |
| 25 à 54 ans | 259 | 210 | 80,9 | 181 | 69,6 |
| 55 à 64 ans | 95 | 28 | 29,8 | 25 | 26,6 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2009
| Population | |
|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 57,4 |
| Chômeurs | 11,7 |
| Retraités | 11,1 |
| Étudiants | 8,4 |
| Autres inactifs | 11,4 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2009

- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
| 2009 | 1999 | |
|---|---|---|
| Nombre de chômeurs | 99 | 97 |
| Taux de chômage en % | 17,0 | 18,8 |
| Taux de chômage des hommes en % | 14,9 | 16,6 |
| Taux de chômage des femmes en % | 19,3 | 22,2 |
| Part des femmes parmi les chômeurs en % | 53,1 | 46,4 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2009
| Hommes | Femmes | |
|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 23,8 | 60,6 |
| 25 à 54 ans | 14,2 | 13,9 |
| 55 à 64 ans | 7,4 | 10,7 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2009

- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
| 2009 | 1999 | |
|---|---|---|
| Nombre d'emplois dans la zone | 245 | 179 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 488 | 421 |
| Indicateur de concentration d'emploi | 50,2 | 42,5 |
| Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 55,6 | 49,5 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
| 2009 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 245 | 100,0 | 179 | 100,0 |
| Salariés | 204 | 83,1 | 138 | 77,1 |
| dont femmes | 77 | 31,5 | 54 | 30,2 |
| dont temps partiel | 45 | 18,4 | 40 | 22,3 |
| Non-salariés | 41 | 16,9 | 41 | 22,9 |
| dont femmes | 15 | 6,2 | 12 | 6,7 |
| dont temps partiel | 3 | 1,2 | 3 | 1,7 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales lieu de travail.