NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2009 Commune d'Allaire (56001)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 49 | 12 | 61 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 77 | 60 | 137 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 16 | 65 | 81 |
Professions intermédiaires | 53 | 283 | 335 |
Employés | 178 | 239 | 417 |
Ouvriers | 97 | 341 | 438 |
Ensemble | 469 | 1 000 | 1 469 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 40 | 12 | 53 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 53 | 48 | 101 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 8 | 57 | 65 |
Professions intermédiaires | 29 | 129 | 157 |
Employés | 37 | 40 | 77 |
Ouvriers | 69 | 243 | 312 |
Ensemble | 235 | 529 | 765 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 0 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 24 | 12 | 36 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 8 | 8 | 16 |
Professions intermédiaires | 24 | 154 | 178 |
Employés | 141 | 199 | 340 |
Ouvriers | 28 | 98 | 126 |
Ensemble | 234 | 471 | 705 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus