Caractéristiques de l'emploi en 2009 Commune de Veneux-les-Sablons (77491)
Sommaire
NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune de Veneux-les-Sablons (77491)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 56 | 4 | 60 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 52 | 24 | 76 |
| Deux roues | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 200 | 1 053 | 1 253 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 16 | 653 | 669 |
| Ensemble | 0 | 0 | 324 | 1 754 | 2 078 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 |
| Deux roues | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 88 | 528 | 617 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 8 | 368 | 376 |
| Ensemble | 0 | 0 | 148 | 929 | 1 077 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 28 | 4 | 32 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 28 | 8 | 36 |
| Deux roues | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 112 | 524 | 637 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 8 | 284 | 292 |
| Ensemble | 0 | 0 | 176 | 825 | 1 001 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
