NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune de Rozay-en-Brie (77393)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| Deux roues | 0 | 0 | 24 | 8 | 32 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 176 | 742 | 918 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 8 | 100 | 108 |
| Ensemble | 0 | 0 | 404 | 850 | 1 254 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| Deux roues | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 96 | 443 | 539 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 56 | 60 |
| Ensemble | 0 | 0 | 188 | 503 | 691 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| Deux roues | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 80 | 299 | 379 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 44 | 48 |
| Ensemble | 0 | 0 | 216 | 347 | 563 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
