NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune de Nœux-les-Mines (62617)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 118 | 11 | 129 |
Marche à pied | 0 | 0 | 245 | 16 | 261 |
Deux roues | 0 | 0 | 77 | 94 | 171 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 678 | 2 692 | 3 370 |
Transports en commun | 0 | 0 | 22 | 192 | 214 |
Ensemble | 0 | 0 | 1 140 | 3 006 | 4 146 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 60 | 3 | 63 |
Marche à pied | 0 | 0 | 95 | 8 | 103 |
Deux roues | 0 | 0 | 42 | 74 | 116 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 265 | 1 698 | 1 963 |
Transports en commun | 0 | 0 | 16 | 114 | 130 |
Ensemble | 0 | 0 | 479 | 1 897 | 2 376 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 57 | 8 | 66 |
Marche à pied | 0 | 0 | 149 | 8 | 158 |
Deux roues | 0 | 0 | 36 | 20 | 55 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 413 | 994 | 1 407 |
Transports en commun | 0 | 0 | 6 | 78 | 84 |
Ensemble | 0 | 0 | 661 | 1 109 | 1 770 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus