NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune de Thourotte (60636)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 65 | 8 | 73 |
Marche à pied | 0 | 0 | 112 | 12 | 124 |
Deux roues | 0 | 0 | 51 | 64 | 115 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 227 | 1 196 | 1 424 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 89 | 93 |
Ensemble | 0 | 0 | 460 | 1 369 | 1 829 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 |
Marche à pied | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Deux roues | 0 | 0 | 39 | 51 | 91 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 124 | 710 | 834 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Ensemble | 0 | 0 | 217 | 820 | 1 037 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 47 | 4 | 51 |
Marche à pied | 0 | 0 | 76 | 12 | 88 |
Deux roues | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 103 | 486 | 590 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 35 | 39 |
Ensemble | 0 | 0 | 242 | 549 | 792 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus