Caractéristiques de l'emploi en 2009 Commune de Sassenage (38474)
Sommaire
NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune de Sassenage (38474)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 147 | 6 | 152 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 203 | 27 | 230 |
| Deux roues | 0 | 0 | 93 | 218 | 310 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 621 | 3 024 | 3 645 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 83 | 608 | 692 |
| Ensemble | 0 | 0 | 1 147 | 3 883 | 5 029 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 63 | 1 | 64 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 72 | 10 | 82 |
| Deux roues | 0 | 0 | 63 | 183 | 246 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 340 | 1 575 | 1 915 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 23 | 188 | 211 |
| Ensemble | 0 | 0 | 562 | 1 957 | 2 519 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 83 | 5 | 88 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 130 | 17 | 147 |
| Deux roues | 0 | 0 | 30 | 35 | 65 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 281 | 1 449 | 1 730 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 60 | 421 | 481 |
| Ensemble | 0 | 0 | 585 | 1 926 | 2 511 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
