Caractéristiques de l'emploi en 2009 Commune de Vincennes (94080)
Sommaire
ACT4 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique en 2009 Commune de Vincennes (94080)
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 130 | 692 | 356 | 166 | 141 | 1 484 |
| Construction | 0 | 135 | 197 | 182 | 37 | 250 | 801 |
| Commerce, transports et services divers | 7 | 841 | 8 492 | 3 910 | 2 996 | 840 | 17 086 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 36 | 2 704 | 2 254 | 1 391 | 99 | 6 484 |
| Ensemble | 7 | 1 142 | 12 090 | 6 706 | 4 596 | 1 336 | 25 877 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 98 | 433 | 180 | 40 | 106 | 857 |
| Construction | 0 | 126 | 143 | 137 | 10 | 240 | 656 |
| Commerce, transports et services divers | 7 | 623 | 4 801 | 1 724 | 983 | 690 | 8 828 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 10 | 1 214 | 597 | 407 | 82 | 2 310 |
| Ensemble | 7 | 858 | 6 593 | 2 638 | 1 444 | 1 124 | 12 663 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 32 | 258 | 175 | 126 | 35 | 627 |
| Construction | 0 | 8 | 55 | 45 | 27 | 10 | 145 |
| Commerce, transports et services divers | 0 | 218 | 3 691 | 2 186 | 2 012 | 150 | 8 257 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 26 | 1 490 | 1 658 | 984 | 17 | 4 175 |
| Ensemble | 0 | 284 | 5 497 | 4 068 | 3 152 | 212 | 13 214 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
