POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007 Intercommunalité-Métropole de CA des Portes de l'Eure (242700649)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 20 | 0 | 32 | 216 | 327 | 0 | 3 088 | 3 691 |
20 à 24 ans | 0 | 59 | 65 | 405 | 874 | 912 | 0 | 772 | 3 086 |
25 à 39 ans | 8 | 487 | 1 423 | 2 645 | 2 668 | 2 653 | 8 | 1 042 | 10 935 |
40 à 54 ans | 82 | 799 | 1 931 | 2 754 | 2 884 | 2 865 | 106 | 1 285 | 12 705 |
55 à 64 ans | 61 | 269 | 615 | 582 | 694 | 604 | 2 990 | 941 | 6 756 |
65 ans ou plus | 12 | 43 | 29 | 47 | 45 | 19 | 8 095 | 274 | 8 564 |
Ensemble | 171 | 1 677 | 4 063 | 6 465 | 7 381 | 7 379 | 11 199 | 7 402 | 45 738 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 10 | 0 | 21 | 57 | 288 | 0 | 1 628 | 2 004 |
20 à 24 ans | 0 | 43 | 27 | 218 | 271 | 707 | 0 | 276 | 1 543 |
25 à 39 ans | 8 | 367 | 935 | 1 212 | 662 | 2 066 | 0 | 189 | 5 440 |
40 à 54 ans | 66 | 547 | 1 357 | 1 403 | 449 | 2 090 | 25 | 286 | 6 221 |
55 à 64 ans | 36 | 197 | 445 | 290 | 107 | 436 | 1 594 | 240 | 3 344 |
65 ans ou plus | 4 | 15 | 21 | 27 | 12 | 5 | 3 428 | 29 | 3 542 |
Ensemble | 115 | 1 179 | 2 785 | 3 170 | 1 558 | 5 592 | 5 048 | 2 648 | 22 095 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 10 | 0 | 11 | 159 | 39 | 0 | 1 460 | 1 687 |
20 à 24 ans | 0 | 16 | 37 | 187 | 602 | 204 | 0 | 496 | 1 543 |
25 à 39 ans | 0 | 120 | 488 | 1 432 | 2 006 | 588 | 8 | 853 | 5 495 |
40 à 54 ans | 15 | 252 | 574 | 1 352 | 2 435 | 775 | 81 | 999 | 6 484 |
55 à 64 ans | 24 | 72 | 171 | 293 | 587 | 168 | 1 396 | 701 | 3 412 |
65 ans ou plus | 8 | 28 | 8 | 20 | 33 | 14 | 4 667 | 245 | 5 022 |
Ensemble | 56 | 498 | 1 278 | 3 295 | 5 823 | 1 787 | 6 152 | 4 754 | 23 643 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 20 | 0 | 32 | 216 | 327 | 0 | 3 088 | 3 691 |
20 à 24 ans | 0 | 59 | 65 | 405 | 874 | 912 | 0 | 772 | 3 086 |
25 à 29 ans | 4 | 63 | 302 | 868 | 813 | 791 | 0 | 343 | 3 184 |
30 à 34 ans | 0 | 131 | 470 | 801 | 840 | 859 | 0 | 307 | 3 409 |
35 à 39 ans | 4 | 293 | 651 | 976 | 1 015 | 1 003 | 8 | 392 | 4 342 |
40 à 44 ans | 11 | 216 | 715 | 989 | 941 | 1 046 | 15 | 396 | 4 330 |
45 à 49 ans | 36 | 292 | 671 | 992 | 1 029 | 916 | 15 | 434 | 4 385 |
50 à 54 ans | 34 | 292 | 544 | 774 | 914 | 902 | 76 | 455 | 3 991 |
55 à 59 ans | 49 | 182 | 498 | 521 | 593 | 531 | 863 | 717 | 3 954 |
60 à 64 ans | 12 | 87 | 117 | 61 | 102 | 73 | 2 127 | 224 | 2 802 |
65 ans ou plus | 12 | 43 | 29 | 47 | 45 | 19 | 8 095 | 274 | 8 564 |
Ensemble | 171 | 1 677 | 4 063 | 6 465 | 7 381 | 7 379 | 11 199 | 7 402 | 45 738 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 10 | 0 | 21 | 57 | 288 | 0 | 1 628 | 2 004 |
20 à 24 ans | 0 | 43 | 27 | 218 | 271 | 707 | 0 | 276 | 1 543 |
25 à 29 ans | 4 | 51 | 204 | 410 | 235 | 640 | 0 | 62 | 1 606 |
30 à 34 ans | 0 | 106 | 310 | 377 | 231 | 671 | 0 | 33 | 1 728 |
35 à 39 ans | 4 | 211 | 421 | 426 | 196 | 754 | 0 | 94 | 2 106 |
40 à 44 ans | 11 | 156 | 487 | 520 | 162 | 769 | 3 | 41 | 2 149 |
45 à 49 ans | 28 | 193 | 454 | 492 | 156 | 659 | 7 | 116 | 2 105 |
50 à 54 ans | 27 | 198 | 416 | 391 | 130 | 662 | 15 | 128 | 1 967 |
55 à 59 ans | 28 | 151 | 350 | 255 | 84 | 367 | 471 | 200 | 1 908 |
60 à 64 ans | 8 | 46 | 94 | 34 | 22 | 68 | 1 123 | 40 | 1 437 |
65 ans ou plus | 4 | 15 | 21 | 27 | 12 | 5 | 3 428 | 29 | 3 542 |
Ensemble | 115 | 1 179 | 2 785 | 3 170 | 1 558 | 5 592 | 5 048 | 2 648 | 22 095 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 10 | 0 | 11 | 159 | 39 | 0 | 1 460 | 1 687 |
20 à 24 ans | 0 | 16 | 37 | 187 | 602 | 204 | 0 | 496 | 1 543 |
25 à 29 ans | 0 | 13 | 97 | 458 | 578 | 151 | 0 | 281 | 1 578 |
30 à 34 ans | 0 | 26 | 160 | 424 | 609 | 189 | 0 | 273 | 1 681 |
35 à 39 ans | 0 | 82 | 230 | 550 | 819 | 249 | 8 | 298 | 2 236 |
40 à 44 ans | 0 | 60 | 228 | 469 | 779 | 277 | 12 | 355 | 2 181 |
45 à 49 ans | 8 | 99 | 217 | 500 | 872 | 257 | 8 | 318 | 2 280 |
50 à 54 ans | 7 | 94 | 128 | 383 | 783 | 241 | 61 | 326 | 2 023 |
55 à 59 ans | 20 | 31 | 148 | 266 | 508 | 163 | 392 | 517 | 2 047 |
60 à 64 ans | 4 | 40 | 22 | 27 | 79 | 4 | 1 004 | 184 | 1 365 |
65 ans ou plus | 8 | 28 | 8 | 20 | 33 | 14 | 4 667 | 245 | 5 022 |
Ensemble | 56 | 498 | 1 278 | 3 295 | 5 823 | 1 787 | 6 152 | 4 754 | 23 643 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus