POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007 Commune de Taverny (95607)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 4 | 43 | 140 | 125 | 0 | 1 556 | 1 867 |
20 à 24 ans | 0 | 8 | 55 | 328 | 593 | 248 | 0 | 457 | 1 689 |
25 à 39 ans | 0 | 123 | 794 | 1 700 | 1 688 | 779 | 3 | 419 | 5 506 |
40 à 54 ans | 6 | 284 | 1 138 | 1 707 | 1 342 | 862 | 45 | 359 | 5 743 |
55 à 64 ans | 0 | 100 | 340 | 404 | 319 | 127 | 1 104 | 320 | 2 715 |
65 ans ou plus | 0 | 3 | 12 | 13 | 11 | 14 | 3 080 | 83 | 3 215 |
Ensemble | 6 | 517 | 2 344 | 4 194 | 4 092 | 2 154 | 4 232 | 3 194 | 20 733 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 4 | 29 | 41 | 115 | 0 | 707 | 897 |
20 à 24 ans | 0 | 3 | 23 | 185 | 194 | 229 | 0 | 215 | 848 |
25 à 39 ans | 0 | 100 | 527 | 788 | 573 | 657 | 0 | 91 | 2 736 |
40 à 54 ans | 3 | 227 | 740 | 698 | 280 | 704 | 22 | 61 | 2 734 |
55 à 64 ans | 0 | 91 | 229 | 181 | 47 | 101 | 533 | 87 | 1 270 |
65 ans ou plus | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 304 | 6 | 1 332 |
Ensemble | 3 | 421 | 1 531 | 1 885 | 1 134 | 1 815 | 1 859 | 1 167 | 9 816 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | 10 | 0 | 849 | 970 |
20 à 24 ans | 0 | 5 | 32 | 143 | 399 | 19 | 0 | 242 | 841 |
25 à 39 ans | 0 | 23 | 267 | 911 | 1 115 | 121 | 3 | 328 | 2 770 |
40 à 54 ans | 3 | 57 | 399 | 1 008 | 1 062 | 158 | 23 | 298 | 3 009 |
55 à 64 ans | 0 | 8 | 111 | 223 | 272 | 26 | 572 | 233 | 1 445 |
65 ans ou plus | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 1 775 | 76 | 1 883 |
Ensemble | 3 | 96 | 813 | 2 309 | 2 958 | 338 | 2 373 | 2 027 | 10 917 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus