POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2007 Intercommunalité-Métropole de CA le Parisis (249500521)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 6 045 | 24 | 0 | 4 | 6 073 |
20 à 24 ans | 5 239 | 310 | 6 | 28 | 5 582 |
25 à 39 ans | 9 099 | 8 007 | 31 | 683 | 17 819 |
40 à 54 ans | 3 780 | 13 310 | 382 | 2 122 | 19 595 |
55 à 64 ans | 717 | 7 455 | 676 | 1 198 | 10 047 |
65 à 79 ans | 345 | 5 070 | 1 593 | 528 | 7 536 |
80 ans ou plus | 119 | 1 046 | 1 493 | 112 | 2 770 |
Ensemble | 25 344 | 35 222 | 4 182 | 4 674 | 69 422 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 120 | 4 | 0 | 0 | 3 124 |
20 à 24 ans | 2 568 | 74 | 0 | 9 | 2 652 |
25 à 39 ans | 4 860 | 3 581 | 9 | 276 | 8 727 |
40 à 54 ans | 1 916 | 6 628 | 89 | 878 | 9 511 |
55 à 64 ans | 397 | 3 982 | 150 | 551 | 5 080 |
65 à 79 ans | 148 | 2 761 | 293 | 204 | 3 405 |
80 ans ou plus | 44 | 661 | 256 | 32 | 993 |
Ensemble | 13 052 | 17 691 | 797 | 1 950 | 33 491 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 925 | 20 | 0 | 4 | 2 949 |
20 à 24 ans | 2 671 | 235 | 6 | 19 | 2 931 |
25 à 39 ans | 4 239 | 4 426 | 22 | 406 | 9 093 |
40 à 54 ans | 1 864 | 6 682 | 293 | 1 244 | 10 084 |
55 à 64 ans | 319 | 3 474 | 527 | 647 | 4 967 |
65 à 79 ans | 197 | 2 309 | 1 300 | 324 | 4 130 |
80 ans ou plus | 76 | 385 | 1 237 | 79 | 1 777 |
Ensemble | 12 291 | 17 531 | 3 385 | 2 724 | 35 931 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 6 045 | 24 | 0 | 4 | 6 073 |
20 à 24 ans | 5 239 | 310 | 6 | 28 | 5 582 |
25 à 29 ans | 3 948 | 1 303 | 8 | 81 | 5 340 |
30 à 34 ans | 2 961 | 2 891 | 5 | 201 | 6 059 |
35 à 39 ans | 2 190 | 3 813 | 17 | 400 | 6 420 |
40 à 44 ans | 1 764 | 4 354 | 69 | 599 | 6 785 |
45 à 49 ans | 1 288 | 4 426 | 123 | 732 | 6 570 |
50 à 54 ans | 728 | 4 530 | 190 | 791 | 6 240 |
55 à 59 ans | 501 | 4 424 | 313 | 706 | 5 944 |
60 à 64 ans | 216 | 3 031 | 363 | 492 | 4 103 |
65 à 69 ans | 108 | 2 128 | 406 | 251 | 2 892 |
70 à 74 ans | 111 | 1 754 | 500 | 171 | 2 536 |
75 à 79 ans | 126 | 1 188 | 687 | 106 | 2 108 |
80 ans ou plus | 119 | 1 046 | 1 493 | 112 | 2 770 |
Ensemble | 25 344 | 35 222 | 4 182 | 4 674 | 69 422 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 120 | 4 | 0 | 0 | 3 124 |
20 à 24 ans | 2 568 | 74 | 0 | 9 | 2 652 |
25 à 29 ans | 2 116 | 472 | 5 | 27 | 2 620 |
30 à 34 ans | 1 553 | 1 304 | 0 | 79 | 2 935 |
35 à 39 ans | 1 191 | 1 805 | 5 | 171 | 3 171 |
40 à 44 ans | 876 | 2 134 | 24 | 228 | 3 262 |
45 à 49 ans | 690 | 2 163 | 22 | 318 | 3 193 |
50 à 54 ans | 349 | 2 331 | 44 | 332 | 3 056 |
55 à 59 ans | 259 | 2 309 | 82 | 328 | 2 977 |
60 à 64 ans | 139 | 1 673 | 68 | 223 | 2 103 |
65 à 69 ans | 53 | 1 149 | 61 | 103 | 1 366 |
70 à 74 ans | 45 | 938 | 101 | 73 | 1 158 |
75 à 79 ans | 49 | 674 | 131 | 27 | 881 |
80 ans ou plus | 44 | 661 | 256 | 32 | 993 |
Ensemble | 13 052 | 17 691 | 797 | 1 950 | 33 491 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 925 | 20 | 0 | 4 | 2 949 |
20 à 24 ans | 2 671 | 235 | 6 | 19 | 2 931 |
25 à 29 ans | 1 832 | 831 | 4 | 54 | 2 720 |
30 à 34 ans | 1 409 | 1 587 | 5 | 123 | 3 124 |
35 à 39 ans | 998 | 2 009 | 12 | 229 | 3 249 |
40 à 44 ans | 887 | 2 220 | 45 | 371 | 3 523 |
45 à 49 ans | 598 | 2 263 | 101 | 414 | 3 377 |
50 à 54 ans | 379 | 2 199 | 147 | 459 | 3 184 |
55 à 59 ans | 242 | 2 115 | 232 | 379 | 2 967 |
60 à 64 ans | 77 | 1 358 | 295 | 269 | 2 000 |
65 à 69 ans | 54 | 979 | 344 | 148 | 1 526 |
70 à 74 ans | 66 | 815 | 399 | 98 | 1 377 |
75 à 79 ans | 77 | 514 | 557 | 79 | 1 227 |
80 ans ou plus | 76 | 385 | 1 237 | 79 | 1 777 |
Ensemble | 12 291 | 17 531 | 3 385 | 2 724 | 35 931 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus