Évolution et structure de la population en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de la Petite Creuse (242320117)
Sommaire
POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de la Petite Creuse (242320117)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
20 à 24 ans | 109 | 6 | 0 | 0 | 115 |
25 à 39 ans | 333 | 205 | 4 | 24 | 566 |
40 à 54 ans | 201 | 451 | 17 | 104 | 773 |
55 à 64 ans | 55 | 378 | 38 | 48 | 519 |
65 à 79 ans | 72 | 430 | 169 | 32 | 703 |
80 ans ou plus | 30 | 118 | 185 | 10 | 343 |
Ensemble | 948 | 1 588 | 413 | 218 | 3 167 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
20 à 24 ans | 61 | 2 | 0 | 0 | 63 |
25 à 39 ans | 186 | 87 | 0 | 10 | 283 |
40 à 54 ans | 147 | 216 | 4 | 51 | 418 |
55 à 64 ans | 46 | 182 | 4 | 31 | 263 |
65 à 79 ans | 54 | 231 | 36 | 15 | 335 |
80 ans ou plus | 18 | 74 | 29 | 3 | 124 |
Ensemble | 597 | 791 | 73 | 110 | 1 571 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
20 à 24 ans | 48 | 4 | 0 | 0 | 52 |
25 à 39 ans | 147 | 118 | 4 | 14 | 282 |
40 à 54 ans | 54 | 236 | 13 | 53 | 355 |
55 à 64 ans | 9 | 196 | 34 | 17 | 256 |
65 à 79 ans | 18 | 200 | 134 | 17 | 368 |
80 ans ou plus | 12 | 44 | 156 | 7 | 219 |
Ensemble | 351 | 797 | 340 | 108 | 1 596 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.