Évolution et structure de la population en 2007 Commune de Meulan (78401)
Sommaire
POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2007 Commune de Meulan (78401)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 540 | 6 | 0 | 2 | 548 |
| 20 à 24 ans | 560 | 58 | 0 | 0 | 618 |
| 25 à 39 ans | 1 228 | 750 | 5 | 93 | 2 076 |
| 40 à 54 ans | 415 | 942 | 53 | 334 | 1 744 |
| 55 à 64 ans | 50 | 667 | 83 | 146 | 946 |
| 65 à 79 ans | 34 | 462 | 188 | 76 | 760 |
| 80 ans ou plus | 26 | 87 | 213 | 15 | 341 |
| Ensemble | 2 853 | 2 972 | 542 | 666 | 7 033 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 257 | 2 | 0 | 0 | 259 |
| 20 à 24 ans | 300 | 17 | 0 | 0 | 317 |
| 25 à 39 ans | 644 | 340 | 0 | 41 | 1 025 |
| 40 à 54 ans | 221 | 475 | 4 | 140 | 840 |
| 55 à 64 ans | 27 | 346 | 19 | 63 | 455 |
| 65 à 79 ans | 18 | 261 | 23 | 24 | 326 |
| 80 ans ou plus | 6 | 53 | 23 | 1 | 83 |
| Ensemble | 1 473 | 1 494 | 69 | 269 | 3 305 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 283 | 4 | 0 | 2 | 289 |
| 20 à 24 ans | 260 | 41 | 0 | 0 | 301 |
| 25 à 39 ans | 584 | 410 | 5 | 52 | 1 051 |
| 40 à 54 ans | 194 | 467 | 49 | 194 | 904 |
| 55 à 64 ans | 23 | 321 | 64 | 83 | 491 |
| 65 à 79 ans | 16 | 201 | 165 | 52 | 434 |
| 80 ans ou plus | 20 | 34 | 190 | 14 | 258 |
| Ensemble | 1 380 | 1 478 | 473 | 397 | 3 728 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
