Évolution et structure de la population en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Crestois (242600526)
Sommaire
POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Crestois (242600526)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 766 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
15 à 19 ans | 227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
20 à 24 ans | 173 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
25 à 39 ans | 660 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |
40 à 54 ans | 869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
55 à 64 ans | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
65 à 79 ans | 509 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
80 ans ou plus | 186 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Ensemble | 3 921 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 404 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
15 à 19 ans | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
20 à 24 ans | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
25 à 39 ans | 328 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
40 à 54 ans | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
55 à 64 ans | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
65 à 79 ans | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
80 ans ou plus | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Ensemble | 1 939 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 966 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 363 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
15 à 19 ans | 118 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
20 à 24 ans | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
25 à 39 ans | 331 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
40 à 54 ans | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
55 à 64 ans | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
65 à 79 ans | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
80 ans ou plus | 102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Ensemble | 1 982 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 034 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.