Évolution et structure de la population en 2007 Commune de Saint-Louis (97126)
Sommaire
POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2007 Commune de Saint-Louis (97126)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
15 à 19 ans | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
20 à 24 ans | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
25 à 39 ans | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
40 à 54 ans | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 |
55 à 64 ans | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
65 à 79 ans | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
80 ans ou plus | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Ensemble | 2 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 810 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
15 à 19 ans | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
20 à 24 ans | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
25 à 39 ans | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
40 à 54 ans | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 |
55 à 64 ans | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
65 à 79 ans | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
80 ans ou plus | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Ensemble | 1 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 407 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
15 à 19 ans | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
20 à 24 ans | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
25 à 39 ans | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
40 à 54 ans | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
55 à 64 ans | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
65 à 79 ans | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
80 ans ou plus | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Ensemble | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.