Évolution et structure de la population en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de l'Etoile de Langres (245200449)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2010
- Juin 2010

POP1B - Population par sexe et âge en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de l'Etoile de Langres (245200449)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 366 380 746
5 à 9 ans 410 401 810
10 à 14 ans 440 454 894
15 à 19 ans 499 420 919
20 à 24 ans 370 348 718
25 à 29 ans 423 421 844
30 à 34 ans 373 401 774
35 à 39 ans 487 478 965
40 à 44 ans 500 521 1 021
45 à 49 ans 526 532 1 058
50 à 54 ans 523 491 1 014
55 à 59 ans 459 536 995
60 à 64 ans 458 424 882
65 à 69 ans 306 331 637
70 à 74 ans 235 326 561
75 à 79 ans 208 372 581
80 à 84 ans 152 271 423
85 à 89 ans 75 177 252
90 à 94 ans 13 49 62
95 à 99 ans 7 23 30
100 ans ou plus 0 1 1
Ensemble 6 831 7 357 14 188
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.