PRINC27 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et présence d'un ascenseur en 2007 Commune de Saint-Martin-d'Hères (38421)
tableauPRINC27 - Type de logement : Ensemble
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Propriétaire | 2 556 | 3 847 | 6 403 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 1 651 | 2 327 | 3 978 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 982 | 1 685 | 2 667 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 716 | 620 | 1 336 | 
| Logé gratuitement | 81 | 244 | 325 | 
| Ensemble | 5 986 | 8 722 | 14 709 | 
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
 
tableauPRINC27 - Type de logement : Maisons
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Propriétaire | 3 | 1 598 | 1 601 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 2 | 173 | 175 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 100 | 100 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 26 | 26 | 
| Logé gratuitement | 0 | 54 | 54 | 
| Ensemble | 5 | 1 951 | 1 957 | 
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
 
tableauPRINC27 - Type de logement : Appartements
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Propriétaire | 2 553 | 2 247 | 4 799 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 1 638 | 2 075 | 3 714 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 912 | 1 585 | 2 497 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 527 | 549 | 1 076 | 
| Logé gratuitement | 81 | 175 | 256 | 
| Ensemble | 5 711 | 6 631 | 12 342 | 
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
 
tableauPRINC27 - Type de logement : Autres
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Propriétaire | 0 | 2 | 2 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 11 | 78 | 88 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 70 | 0 | 70 | 
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 189 | 45 | 234 | 
| Logé gratuitement | 0 | 15 | 15 | 
| Ensemble | 270 | 140 | 410 | 
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
 
            Pour en savoir plus
            
         
      
