PRINC25 - Résidences principales construites avant 2005 par type de logement, statut d’occupation et époque d’achèvement de la construction en 2007 Commune de Lorris (45187)
tableauPRINC25 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 268 | 194 | 133 | 97 | 46 | 40 | 777 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 171 | 47 | 34 | 12 | 15 | 8 | 288 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 19 | 13 | 45 | 11 | 28 | 4 | 120 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Logé gratuitement | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 31 |
Ensemble | 478 | 258 | 211 | 122 | 99 | 52 | 1 221 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 264 | 194 | 133 | 97 | 44 | 40 | 771 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 99 | 41 | 31 | 10 | 14 | 5 | 200 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 3 | 10 | 31 | 2 | 19 | 4 | 69 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Logé gratuitement | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
Ensemble | 383 | 249 | 194 | 110 | 86 | 49 | 1 071 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 70 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 86 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 15 | 3 | 14 | 8 | 9 | 0 | 50 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Logé gratuitement | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 93 | 9 | 17 | 11 | 11 | 3 | 145 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Autres
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus