PRINC25 - Résidences principales construites avant 2005 par type de logement, statut d’occupation et époque d’achèvement de la construction en 2007 Commune de Touques (14699)
tableauPRINC25 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 141 | 94 | 199 | 160 | 75 | 81 | 750 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 57 | 30 | 53 | 33 | 40 | 126 | 339 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 1 | 42 | 152 | 200 | 110 | 48 | 553 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 |
Logé gratuitement | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 33 |
Ensemble | 217 | 168 | 409 | 406 | 231 | 260 | 1 691 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 140 | 91 | 177 | 134 | 66 | 31 | 639 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 42 | 9 | 22 | 11 | 12 | 15 | 111 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 1 | 0 | 4 | 24 | 20 | 35 | 84 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Logé gratuitement | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24 |
Ensemble | 198 | 102 | 204 | 176 | 102 | 81 | 863 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 1 | 3 | 22 | 26 | 9 | 45 | 106 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 15 | 20 | 31 | 22 | 28 | 111 | 227 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 42 | 148 | 176 | 90 | 13 | 469 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
Logé gratuitement | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Ensemble | 17 | 65 | 205 | 229 | 129 | 174 | 819 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Autres
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ensemble | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus