Logement en 2007 Intercommunalité-Métropole de du Pays du Coquelicot (248000747)
Sommaire
PRINC18 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre de voitures du ménage en 2007 Intercommunalité-Métropole de du Pays du Coquelicot (248000747)
tableauPRINC18 - Type de logement : Ensemble
| Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 4 | 82 | 143 | 43 | 272 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 27 | 180 | 144 | 24 | 375 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 165 | 305 | 66 | 540 |
| Professions intermédiaires | 41 | 539 | 574 | 137 | 1 291 |
| Employés | 139 | 472 | 362 | 41 | 1 015 |
| Ouvriers | 236 | 1 173 | 1 251 | 176 | 2 837 |
| Retraités | 1 136 | 2 268 | 781 | 111 | 4 295 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 232 | 201 | 65 | 22 | 521 |
| Ensemble | 1 819 | 5 081 | 3 625 | 621 | 11 146 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC18 - Type de logement : Maisons
| Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 4 | 81 | 143 | 39 | 267 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 21 | 159 | 139 | 24 | 343 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 139 | 279 | 66 | 488 |
| Professions intermédiaires | 31 | 446 | 558 | 137 | 1 172 |
| Employés | 57 | 339 | 349 | 41 | 786 |
| Ouvriers | 121 | 937 | 1 187 | 170 | 2 415 |
| Retraités | 1 048 | 2 209 | 773 | 111 | 4 140 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 147 | 168 | 64 | 22 | 403 |
| Ensemble | 1 433 | 4 479 | 3 491 | 611 | 10 014 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC18 - Type de logement : Appartements
| Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 21 | 5 | 0 | 29 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 23 | 26 | 0 | 49 |
| Professions intermédiaires | 6 | 93 | 16 | 0 | 115 |
| Employés | 83 | 129 | 14 | 0 | 225 |
| Ouvriers | 109 | 228 | 64 | 6 | 408 |
| Retraités | 84 | 59 | 4 | 0 | 147 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 82 | 32 | 1 | 0 | 116 |
| Ensemble | 368 | 587 | 130 | 6 | 1 090 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC18 - Type de logement : Autres
| Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Professions intermédiaires | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Employés | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ouvriers | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| Retraités | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ensemble | 19 | 15 | 4 | 4 | 42 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
