LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2007 Commune de Vaux-sur-Mer (17461)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

LOG2 - Type de logement : Ensemble

LOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 115 1 586 10 713
2 pièces 174 1 1 242 7 1 425
3 pièces 417 5 1 499 27 1 949
4 pièces 532 0 247 16 794
5 pièces 363 5 363 16 748
6 pièces ou plus 298 0 77 1 376
Ensemble 1 899 12 4 015 77 6 004
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG2 - Type de logement : Maisons

LOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 5 0 194 3 202
2 pièces 55 0 613 7 676
3 pièces 316 3 778 19 1 116
4 pièces 511 0 213 14 738
5 pièces 355 5 300 12 673
6 pièces ou plus 294 0 77 1 372
Ensemble 1 536 8 2 175 56 3 776
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG2 - Type de logement : Appartements

LOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 87 1 255 2 345
2 pièces 115 1 585 0 701
3 pièces 100 2 711 8 822
4 pièces 20 0 31 2 53
5 pièces 6 0 58 3 68
6 pièces ou plus 1 0 0 0 1
Ensemble 328 4 1 641 16 1 989
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG2 - Type de logement : Autres

LOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 23 0 137 5 166
2 pièces 4 0 44 0 48
3 pièces 1 0 10 0 11
4 pièces 1 0 2 0 3
5 pièces 2 0 5 0 7
6 pièces ou plus 3 0 0 0 3
Ensemble 34 0 199 5 238
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.