LOG1 - Logements construits avant 2005 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2007 Commune du Houlme (76366)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 726 2 1 35 763
de 1949 à 1974 570 1 0 13 584
de 1975 à 1981 201 0 0 3 204
de 1982 à 1989 78 0 0 2 80
de 1990 à 1998 108 0 0 0 108
de 1999 à 2004 29 0 0 2 31
Ensemble 1 712 3 1 55 1 771
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 642 2 1 35 680
de 1949 à 1974 224 0 0 5 229
de 1975 à 1981 174 0 0 2 176
de 1982 à 1989 43 0 0 2 45
de 1990 à 1998 61 0 0 0 61
de 1999 à 2004 24 0 0 2 26
Ensemble 1 168 2 1 46 1 216
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 82 0 0 0 82
de 1949 à 1974 343 1 0 8 352
de 1975 à 1981 27 0 0 1 28
de 1982 à 1989 34 0 0 0 34
de 1990 à 1998 47 0 0 0 47
de 1999 à 2004 5 0 0 0 5
Ensemble 539 1 0 9 549
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 2 0 0 0 2
de 1949 à 1974 3 0 0 0 3
de 1975 à 1981 0 0 0 0 0
de 1982 à 1989 0 0 0 0 0
de 1990 à 1998 0 0 0 0 0
de 1999 à 2004 0 0 0 0 0
Ensemble 5 0 0 0 5
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.