LOG1 - Logements construits avant 2005 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2007 Commune de Pont-Saint-Martin (44130)
tableauLOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 316 | 0 | 7 | 34 | 357 |
de 1949 à 1974 | 359 | 1 | 7 | 8 | 374 |
de 1975 à 1981 | 299 | 0 | 2 | 9 | 310 |
de 1982 à 1989 | 245 | 0 | 0 | 3 | 248 |
de 1990 à 1998 | 377 | 0 | 2 | 1 | 380 |
de 1999 à 2004 | 225 | 0 | 2 | 2 | 229 |
Ensemble | 1 822 | 1 | 20 | 57 | 1 899 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 298 | 0 | 4 | 34 | 337 |
de 1949 à 1974 | 358 | 1 | 6 | 8 | 372 |
de 1975 à 1981 | 288 | 0 | 2 | 8 | 297 |
de 1982 à 1989 | 241 | 0 | 0 | 1 | 242 |
de 1990 à 1998 | 355 | 0 | 2 | 1 | 358 |
de 1999 à 2004 | 221 | 0 | 2 | 2 | 225 |
Ensemble | 1 760 | 1 | 16 | 54 | 1 831 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
de 1949 à 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1975 à 1981 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
de 1982 à 1989 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
de 1990 à 1998 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
de 1999 à 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 50 | 0 | 3 | 3 | 56 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
de 1949 à 1974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
de 1975 à 1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
de 1982 à 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1990 à 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
de 1999 à 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus