Diplômes - Formation en 2007 Commune de Blaringhem (59084)
Sommaire
               
            FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2007 Commune de Blaringhem (59084)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | 
| 3 ans | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 
| 4 ans | 1 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 
| 5 ans | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 
| 6 à 10 ans | 2 | 119 | 17 | 15 | 1 | 0 | 155 | 
| 11 à 14 ans | 0 | 9 | 65 | 39 | 0 | 0 | 113 | 
| 15 à 17 ans | 1 | 4 | 46 | 26 | 0 | 0 | 78 | 
| 18 à 24 ans | 95 | 1 | 35 | 27 | 0 | 0 | 159 | 
| 25 à 29 ans | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 
| 30 ans ou plus | 1 231 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 237 | 
| Ensemble | 1 459 | 212 | 185 | 119 | 2 | 0 | 1 977 | 
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| 3 ans | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| 4 ans | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 
| 5 ans | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 6 à 10 ans | 1 | 59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 77 | 
| 11 à 14 ans | 0 | 3 | 36 | 27 | 0 | 0 | 67 | 
| 15 à 17 ans | 0 | 3 | 26 | 14 | 0 | 0 | 43 | 
| 18 à 24 ans | 51 | 1 | 22 | 14 | 0 | 0 | 88 | 
| 25 à 29 ans | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| 30 ans ou plus | 593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 594 | 
| Ensemble | 710 | 113 | 104 | 67 | 0 | 0 | 994 | 
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 
| 3 ans | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 4 ans | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
| 5 ans | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 
| 6 à 10 ans | 1 | 61 | 8 | 7 | 1 | 0 | 78 | 
| 11 à 14 ans | 0 | 6 | 28 | 12 | 0 | 0 | 46 | 
| 15 à 17 ans | 1 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 34 | 
| 18 à 24 ans | 44 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71 | 
| 25 à 29 ans | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 30 ans ou plus | 638 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 643 | 
| Ensemble | 749 | 99 | 81 | 53 | 2 | 0 | 983 | 
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
                           Pour en savoir plus
                           
                        
                     Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
 
