Diplômes - Formation en 2007 Arrondissement de Nogent-le-Rotrou (284)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2007
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 1 765 | 1 329 | 75,3 | 76,7 | 73,8 |
| 6 à 10 ans | 2 081 | 2 045 | 98,2 | 98,1 | 98,4 |
| 11 à 14 ans | 1 679 | 1 664 | 99,1 | 98,9 | 99,3 |
| 15 à 17 ans | 1 266 | 1 192 | 94,1 | 92,4 | 95,9 |
| 18 à 24 ans | 2 786 | 969 | 34,8 | 35,4 | 34,1 |
| 25 à 29 ans | 2 027 | 41 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
| 30 ans ou plus | 24 879 | 105 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 79,1 | 75,3 |
| 6 à 10 ans | 98,9 | 98,2 |
| 11 à 14 ans | 99,6 | 99,1 |
| 15 à 17 ans | 95,4 | 94,1 |
| 18 à 24 ans | 32,5 | 34,8 |
| 25 à 29 ans | 2,4 | 2,0 |
| 30 ans ou plus | 0,6 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2007
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 28 651 | 13 756 | 14 895 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme | 22,9 | 22,1 | 23,8 |
| du certificat d'études primaires | 18,9 | 14,6 | 22,8 |
| du BEPC, brevet des collèges | 6,5 | 5,0 | 7,9 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 27,1 | 34,0 | 20,6 |
| d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 11,7 | 12,1 | 11,5 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,5 | 6,4 | 8,6 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,4 | 5,9 | 4,9 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme | 27,2 | 22,9 |
| Certificat d'études primaires | 24,1 | 18,9 |
| BEPC, brevet des collèges | 7,1 | 6,5 |
| CAP ou BEP | 24,1 | 27,1 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 8,4 | 11,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur court | 5,0 | 7,5 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,2 | 5,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.