FAM4 - Familles par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2007 Commune de Plélo (22182)
tableauFAM4 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
| Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 59 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 16 | 4 | 8 | 12 | 51 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 | 12 | 43 | 0 | 0 | 78 |
| Professions intermédiaires | 51 | 47 | 55 | 16 | 4 | 172 |
| Employés | 27 | 8 | 43 | 4 | 0 | 82 |
| Ouvriers | 71 | 67 | 86 | 39 | 0 | 263 |
| Retraités | 172 | 8 | 4 | 0 | 0 | 184 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| Ensemble | 368 | 168 | 251 | 82 | 31 | 901 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
