NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2007 Commune de Bischwiller (67046)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune de la même unité urbaine de résidence | Réside dans une commune urbaine et travaille en dehors de l'unité urbaine de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 185 | 6 | 4 | 195 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 386 | 3 | 15 | 404 |
| Deux roues | 0 | 0 | 265 | 54 | 21 | 341 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 853 | 753 | 1 844 | 3 450 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 6 | 29 | 331 | 366 |
| Ensemble | 0 | 0 | 1 695 | 845 | 2 216 | 4 756 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune de la même unité urbaine de résidence | Réside dans une commune urbaine et travaille en dehors de l'unité urbaine de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 67 | 6 | 1 | 74 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 165 | 0 | 6 | 171 |
| Deux roues | 0 | 0 | 161 | 31 | 16 | 208 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 394 | 420 | 1 240 | 2 054 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 3 | 13 | 209 | 225 |
| Ensemble | 0 | 0 | 790 | 470 | 1 472 | 2 732 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune de la même unité urbaine de résidence | Réside dans une commune urbaine et travaille en dehors de l'unité urbaine de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 118 | 0 | 3 | 121 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 221 | 3 | 9 | 233 |
| Deux roues | 0 | 0 | 105 | 23 | 6 | 133 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 459 | 333 | 605 | 1 396 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 3 | 17 | 122 | 141 |
| Ensemble | 0 | 0 | 905 | 375 | 744 | 2 024 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
