NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts (249500455)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 400 | 28 | 4 | 4 | 0 | 435 |
Marche à pied | 564 | 38 | 12 | 4 | 4 | 622 |
Deux roues | 70 | 168 | 100 | 13 | 0 | 350 |
Voiture, camion, fourgonnette | 1 151 | 4 952 | 1 982 | 625 | 8 | 8 717 |
Transports en commun | 118 | 492 | 1 632 | 36 | 4 | 2 282 |
Ensemble | 2 303 | 5 676 | 3 730 | 682 | 15 | 12 406 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 143 | 12 | 4 | 4 | 0 | 163 |
Marche à pied | 186 | 15 | 4 | 4 | 4 | 213 |
Deux roues | 29 | 133 | 92 | 8 | 0 | 262 |
Voiture, camion, fourgonnette | 594 | 2 318 | 1 345 | 371 | 8 | 4 636 |
Transports en commun | 80 | 250 | 769 | 21 | 4 | 1 125 |
Ensemble | 1 032 | 2 728 | 2 215 | 408 | 15 | 6 398 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 256 | 16 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Marche à pied | 378 | 22 | 8 | 0 | 0 | 409 |
Deux roues | 41 | 34 | 8 | 5 | 0 | 88 |
Voiture, camion, fourgonnette | 557 | 2 634 | 636 | 254 | 0 | 4 081 |
Transports en commun | 38 | 242 | 863 | 15 | 0 | 1 158 |
Ensemble | 1 270 | 2 948 | 1 515 | 274 | 0 | 6 008 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus