NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2007 Commune du Grand-Bornand (74136)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Marche à pied | 164 | 4 | 4 | 0 | 0 | 172 |
Deux roues | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Voiture, camion, fourgonnette | 426 | 240 | 4 | 4 | 16 | 689 |
Transports en commun | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ensemble | 837 | 248 | 8 | 4 | 16 | 1 112 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Marche à pied | 72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 |
Deux roues | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Voiture, camion, fourgonnette | 235 | 140 | 0 | 4 | 12 | 390 |
Transports en commun | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 434 | 148 | 4 | 4 | 12 | 601 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Marche à pied | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Deux roues | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Voiture, camion, fourgonnette | 191 | 100 | 4 | 0 | 4 | 299 |
Transports en commun | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Ensemble | 403 | 100 | 4 | 0 | 4 | 511 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus