NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Vouglaisien (248600561)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 20 107 4 0 0 131
20 à 24 ans 74 232 12 8 0 326
25 à 39 ans 463 2 073 161 40 0 2 737
40 à 54 ans 734 1 776 103 60 0 2 673
55 à 64 ans 185 291 4 17 0 497
65 ans ou plus 4 16 0 4 0 25
Ensemble 1 480 4 495 285 128 0 6 388
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 16 91 4 0 0 111
20 à 24 ans 49 124 4 8 0 184
25 à 39 ans 235 1 038 85 36 0 1 394
40 à 54 ans 372 959 51 51 0 1 434
55 à 64 ans 104 174 4 17 0 300
65 ans ou plus 0 8 0 4 0 12
Ensemble 776 2 395 149 116 0 3 436
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 4 16 0 0 0 20
20 à 24 ans 25 108 8 0 0 141
25 à 39 ans 228 1 035 76 4 0 1 343
40 à 54 ans 361 817 52 8 0 1 239
55 à 64 ans 81 116 0 0 0 197
65 ans ou plus 4 8 0 0 0 12
Ensemble 704 2 100 136 13 0 2 952
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 20 107 4 0 0 131
20 à 24 ans 74 232 12 8 0 326
25 à 29 ans 113 504 53 4 0 674
30 à 34 ans 141 742 48 0 0 931
35 à 39 ans 209 827 60 36 0 1 132
40 à 44 ans 228 598 20 16 0 862
45 à 49 ans 256 596 43 28 0 923
50 à 54 ans 249 582 40 16 0 888
55 à 59 ans 165 267 4 13 0 449
60 à 64 ans 20 24 0 4 0 48
65 ans ou plus 4 16 0 4 0 25
Ensemble 1 480 4 495 285 128 0 6 388
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 16 91 4 0 0 111
20 à 24 ans 49 124 4 8 0 184
25 à 29 ans 53 269 20 4 0 346
30 à 34 ans 77 363 24 0 0 464
35 à 39 ans 105 406 40 32 0 584
40 à 44 ans 136 307 4 12 0 459
45 à 49 ans 128 324 27 28 0 507
50 à 54 ans 108 328 20 12 0 468
55 à 59 ans 92 158 4 13 0 268
60 à 64 ans 12 16 0 4 0 32
65 ans ou plus 0 8 0 4 0 12
Ensemble 776 2 395 149 116 0 3 436
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 4 16 0 0 0 20
20 à 24 ans 25 108 8 0 0 141
25 à 29 ans 60 235 33 0 0 328
30 à 34 ans 64 379 24 0 0 467
35 à 39 ans 104 421 19 4 0 548
40 à 44 ans 92 290 16 4 0 402
45 à 49 ans 128 272 16 0 0 416
50 à 54 ans 141 255 20 4 0 420
55 à 59 ans 73 108 0 0 0 181
60 à 64 ans 8 8 0 0 0 16
65 ans ou plus 4 8 0 0 0 12
Ensemble 704 2 100 136 13 0 2 952
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.