POP1B - Population par sexe et âge en 2006 Commune de Cours-la-Ville (69066)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
| Hommes | Femmes | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 88 | 92 | 179 | 
| 5 à 9 ans | 105 | 104 | 209 | 
| 10 à 14 ans | 114 | 91 | 205 | 
| 15 à 19 ans | 104 | 124 | 228 | 
| 20 à 24 ans | 87 | 80 | 166 | 
| 25 à 29 ans | 81 | 68 | 149 | 
| 30 à 34 ans | 84 | 105 | 189 | 
| 35 à 39 ans | 113 | 94 | 207 | 
| 40 à 44 ans | 123 | 111 | 235 | 
| 45 à 49 ans | 145 | 145 | 290 | 
| 50 à 54 ans | 137 | 133 | 269 | 
| 55 à 59 ans | 141 | 140 | 280 | 
| 60 à 64 ans | 155 | 139 | 294 | 
| 65 à 69 ans | 103 | 104 | 207 | 
| 70 à 74 ans | 104 | 145 | 249 | 
| 75 à 79 ans | 106 | 146 | 252 | 
| 80 à 84 ans | 80 | 128 | 209 | 
| 85 à 89 ans | 31 | 74 | 106 | 
| 90 à 94 ans | 2 | 29 | 32 | 
| 95 à 99 ans | 2 | 16 | 18 | 
| 100 ans ou plus | 0 | 3 | 3 | 
| Ensemble | 1 904 | 2 070 | 3 975 | 
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
            Pour en savoir plus
            
         
       
