POP1B - Population par sexe et âge en 2006 Commune de Saint-Omer (62765)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
| Hommes | Femmes | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 511 | 499 | 1 010 |
| 5 à 9 ans | 510 | 451 | 961 |
| 10 à 14 ans | 498 | 410 | 908 |
| 15 à 19 ans | 510 | 625 | 1 135 |
| 20 à 24 ans | 658 | 786 | 1 444 |
| 25 à 29 ans | 578 | 535 | 1 113 |
| 30 à 34 ans | 495 | 506 | 1 002 |
| 35 à 39 ans | 516 | 472 | 988 |
| 40 à 44 ans | 459 | 489 | 948 |
| 45 à 49 ans | 525 | 516 | 1 041 |
| 50 à 54 ans | 491 | 480 | 971 |
| 55 à 59 ans | 426 | 425 | 850 |
| 60 à 64 ans | 264 | 278 | 542 |
| 65 à 69 ans | 175 | 272 | 448 |
| 70 à 74 ans | 168 | 309 | 478 |
| 75 à 79 ans | 154 | 317 | 471 |
| 80 à 84 ans | 116 | 266 | 383 |
| 85 à 89 ans | 41 | 178 | 219 |
| 90 à 94 ans | 17 | 57 | 75 |
| 95 à 99 ans | 2 | 17 | 19 |
| 100 ans ou plus | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 7 115 | 7 889 | 15 004 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
