PRINC18 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre de voitures du ménage en 2006 Commune de Villeneuve-Saint-Georges (94078)
tableauPRINC18 - Type de logement : Ensemble
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 47 | 197 | 111 | 22 | 377 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 115 | 304 | 192 | 15 | 626 |
Professions intermédiaires | 341 | 1 000 | 286 | 54 | 1 681 |
Employés | 896 | 1 303 | 258 | 62 | 2 519 |
Ouvriers | 715 | 1 450 | 538 | 100 | 2 803 |
Retraités | 1 219 | 1 326 | 236 | 47 | 2 827 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 419 | 232 | 53 | 17 | 722 |
Ensemble | 3 753 | 5 814 | 1 674 | 318 | 11 559 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Maisons
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 86 | 71 | 17 | 182 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 22 | 116 | 138 | 9 | 284 |
Professions intermédiaires | 53 | 324 | 177 | 37 | 591 |
Employés | 77 | 237 | 84 | 18 | 416 |
Ouvriers | 77 | 399 | 302 | 58 | 835 |
Retraités | 343 | 630 | 163 | 29 | 1 164 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 37 | 85 | 23 | 8 | 153 |
Ensemble | 616 | 1 879 | 958 | 176 | 3 628 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Appartements
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 32 | 107 | 40 | 5 | 185 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 94 | 187 | 54 | 6 | 341 |
Professions intermédiaires | 288 | 670 | 106 | 17 | 1 081 |
Employés | 793 | 1 065 | 174 | 44 | 2 076 |
Ouvriers | 626 | 1 038 | 231 | 42 | 1 938 |
Retraités | 795 | 690 | 73 | 17 | 1 575 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 372 | 144 | 30 | 10 | 556 |
Ensemble | 3 000 | 3 902 | 709 | 142 | 7 752 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Autres
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Professions intermédiaires | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 |
Employés | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Ouvriers | 12 | 13 | 4 | 0 | 30 |
Retraités | 81 | 7 | 0 | 0 | 88 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Ensemble | 138 | 34 | 7 | 0 | 179 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus