PRINC18 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre de voitures du ménage en 2006 Commune de Mieussy (74183)
tableauPRINC18 - Type de logement : Ensemble
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 32 | 20 | 4 | 57 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 28 | 61 | 0 | 89 |
Professions intermédiaires | 0 | 40 | 81 | 8 | 129 |
Employés | 0 | 20 | 40 | 16 | 77 |
Ouvriers | 8 | 52 | 105 | 20 | 186 |
Retraités | 52 | 93 | 36 | 4 | 186 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 20 | 12 | 0 | 32 |
Ensemble | 65 | 295 | 363 | 52 | 775 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Maisons
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 28 | 20 | 4 | 52 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 28 | 48 | 0 | 77 |
Professions intermédiaires | 0 | 20 | 65 | 8 | 93 |
Employés | 0 | 16 | 28 | 16 | 61 |
Ouvriers | 0 | 24 | 77 | 12 | 113 |
Retraités | 44 | 77 | 36 | 4 | 162 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 |
Ensemble | 44 | 210 | 295 | 44 | 594 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Appartements
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Professions intermédiaires | 0 | 20 | 16 | 0 | 36 |
Employés | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
Ouvriers | 4 | 24 | 28 | 8 | 65 |
Retraités | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 16 | 81 | 69 | 8 | 174 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Autres
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus