PRINC18 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre de voitures du ménage en 2006 Commune de Guer (56075)
tableauPRINC18 - Type de logement : Ensemble
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 20 | 28 | 4 | 52 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 54 | 41 | 4 | 103 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 202 | 166 | 32 | 400 |
Professions intermédiaires | 4 | 144 | 132 | 16 | 297 |
Employés | 0 | 143 | 113 | 16 | 272 |
Ouvriers | 17 | 184 | 253 | 16 | 469 |
Retraités | 158 | 417 | 104 | 16 | 695 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 34 | 37 | 12 | 0 | 83 |
Ensemble | 216 | 1 200 | 851 | 104 | 2 372 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Maisons
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 20 | 28 | 4 | 52 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 41 | 33 | 4 | 82 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 81 | 112 | 28 | 222 |
Professions intermédiaires | 4 | 90 | 107 | 12 | 214 |
Employés | 0 | 62 | 89 | 16 | 167 |
Ouvriers | 8 | 107 | 237 | 16 | 368 |
Retraités | 119 | 387 | 104 | 16 | 627 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 17 | 21 | 8 | 0 | 46 |
Ensemble | 153 | 810 | 719 | 97 | 1 778 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Appartements
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 113 | 53 | 4 | 170 |
Professions intermédiaires | 0 | 54 | 25 | 4 | 83 |
Employés | 0 | 80 | 21 | 0 | 101 |
Ouvriers | 4 | 77 | 16 | 0 | 97 |
Retraités | 21 | 30 | 0 | 0 | 51 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 |
Ensemble | 38 | 374 | 128 | 8 | 548 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Autres
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ouvriers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 26 | 16 | 4 | 0 | 46 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus