PRINC18 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre de voitures du ménage en 2006 Commune de Divonne-les-Bains (01143)
tableauPRINC18 - Type de logement : Ensemble
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 12 | 4 | 8 | 23 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 94 | 109 | 20 | 223 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 278 | 391 | 63 | 735 |
Professions intermédiaires | 8 | 317 | 172 | 39 | 535 |
Employés | 51 | 274 | 195 | 8 | 528 |
Ouvriers | 35 | 106 | 152 | 27 | 320 |
Retraités | 129 | 461 | 227 | 31 | 848 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 39 | 74 | 20 | 8 | 141 |
Ensemble | 266 | 1 614 | 1 270 | 203 | 3 354 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Maisons
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 20 | 78 | 12 | 109 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 55 | 238 | 51 | 344 |
Professions intermédiaires | 0 | 47 | 90 | 27 | 164 |
Employés | 8 | 43 | 94 | 4 | 149 |
Ouvriers | 4 | 20 | 66 | 16 | 106 |
Retraités | 55 | 152 | 98 | 23 | 328 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 20 | 12 | 4 | 39 |
Ensemble | 70 | 363 | 680 | 141 | 1 255 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Appartements
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 74 | 31 | 8 | 113 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 215 | 152 | 12 | 383 |
Professions intermédiaires | 8 | 246 | 82 | 12 | 348 |
Employés | 43 | 223 | 102 | 4 | 371 |
Ouvriers | 31 | 82 | 86 | 12 | 211 |
Retraités | 74 | 309 | 129 | 8 | 520 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 31 | 55 | 8 | 4 | 98 |
Ensemble | 192 | 1 208 | 590 | 63 | 2 052 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC18 - Type de logement : Autres
Aucune voiture | Une voiture | Deux voitures | Trois voitures ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Professions intermédiaires | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Employés | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ouvriers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 4 | 43 | 0 | 0 | 47 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus